當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 數據發布 > 月度統計信息
2019年1-12月合浦縣主要經濟指標數據
2019年1-12月合浦縣主要經濟指標數據 | ||
指 標 | 總量 (億元) | 同比增長% |
地區生產總值 | 301.06 | 7.3 |
第一產業 | 105.56 | 3.3 |
第二產業 | 65.93 | 12.1 |
第三產業 | 129.58 | 8.3 |
財政收入 | 17.37 | 18.8 |
規模以上工業增加值 | - | 19.3 |
固定資產投資 | - | 33.6 |
社會消費品零售總額 | - | 10.1 |
城鎮居民人均可支配收入 (元,名義增長) |
35906 | 8.0 |
農村居民人均可支配收入 (元,名義增長) |
15263 | 11.3 |