當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 數據發布 > 月度統計信息
2020年1-3月合浦縣主要經濟指標數據
2020年1-3月合浦縣主要經濟指標數據 | ||
指 標 | 總量 (億元) | 增速% |
地區生產總值 | 61.16 | 5.2 |
第一產業 | 14.85 | 4.0 |
第二產業 | 14.36 | 1.3 |
第三產業 | 31.95 | 7.6 |
財政收入 | 5.07 | 10.7 |
規模以上工業增加值 | - | 6.0 |
固定資產投資 | - | 13.1 |
社會消費品零售總額 | - | -8.6 |
城鎮居民人均可支配收入 (元,名義增長) |
8735 | 1.2 |
農村居民人均可支配收入 (元,名義增長) |
3465 | 5.1 |